Transparencia
DONACIONES: Estados Unidos
Al 27 de Agosto 2007
| Fecha | Donante | OrganizaciГіn | Pais | Importes de donaciones | Monto en US$ | ||
| 17/08/2007 | RosaMaria Graziani | В | WA US | В | 200.00 | В | В |
| В | Emmett Medaris | В | WA US | В | 10,00 | В | В |
| В | Gisella Miller | В | WA US | В | 100,00 | В | В |
| В | Isabella Graziani | В | WA US | В | 80,00 | В | В |
| В | Claudia Moreno & fmly | В | WA US | В | 300,00 | В | В |
| В | Dianne Hernando | В | WA US | В | 500,00 | В | В |
| В | Grupo Trabajo # 3 | Quipunet | WA US | В | 100,00 | В | В |
| В | Grupo Trabajo # 5 | Quipunet | NY US | В | 50,00 | В | В |
| 19/08/2007 | Enrique Palao | В | WA US | В | 20,00 | В | В |
| В | Raquel & Mark West | В | WA US | В | 100,00 | В | В |
| В | Alicia Alvarez | В | WA US | В | 10,00 | В | В |
| В | Graciela Arancibia | В | WA US | В | 20,00 | В | В |
| 21/08/2007 | Neri Nauenburg | В | CA US | В | 20,00 | В | В |
| В | Jack Kniskern | В | WA US | В | 100,00 | В | В |
| 23/08/2007 | Isabel Graziani | В | OH US | В | 250,00 | В | В |
| В | Marco Hernando | В | WA US | В | 300,00 | В | В |
| В | Consuelo Napier | В | WA US | В | 70,00 | В | В |
| В | Miguel Corazao | В | TX US | В | 30,00 | В | В |
| 27/08/2007 | Neri Nauenburg 2nd check | В | CA US | В | 30,00 | В | В |
| В | Cesar Villavicencio | В | IN US | В | 200,00 | В | В |
| В | Alicia Cramer | В | CA US | В | 2.000,00 | В | В |
| В | ONG | В | CA US | В | 2.000,00 | В | В |
INFORMES DE GESTION (alВ 9 de Setiembre)В В В В
![]() | Informe de ProducciГіn al 9 de Setiembre (131 Kb) |
![]() | Informe de ProducciГіn al 3 de SetiembreВ (131 Kb) |
![]() | Listado de las EntregasВ (22 Kb) |
![]() | DistribuciГіn del PanВ (13 Kb) |
![]() | ProducciГіnВ (20 Kb) |
